| Fmoc-L-hydroxyproline Basic information |
| Product Name: | Fmoc-L-hydroxyproline |
| Synonyms: | RARECHEM EM WB 0137;N-FMOC-TRANS-4-HYDROXY-L-PROLINE;N-FMOC-L-TRANS-4-HYDROXYPROLINE;N-ALPHA-(9-FLUORENYLMETHYLOXYCARBONYL)-TRANS-L-HYDROXYPROLINE;N-ALPHA-FMOC-L-TRANS-4-HYDROXYPROLINE;trans-N-Fmoc-L-4-hydroxyproline;trans-1-(((9H-Fluoren-9-yl)Methoxy)carbonyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid;FMoc-Hyp |
| CAS: | 88050-17-3 |
| MF: | C20H19NO5 |
| MW: | 353.37 |
| EINECS: | 1533716-785-6 |
| Product Categories: | Hydroxyproline [Hyp];Unusual Amino Acids;Heterocyclic Compounds;Amino Acids;Fmoc-Amino acid series |
| Mol File: | 88050-17-3.mol |
| Fmoc-L-hydroxyproline Chemical Properties |
| Melting point | 189-193 °C |
| Boiling point | 595.5±50.0 °C(Predicted) |
| density | 1.407±0.06 g/cm3(Predicted) |
| storage temp. | 2-8°C |
| pka | 3.74±0.40(Predicted) |
| optical activity | [α]20/D 60±2°, c = 1% in methanol |
| BRN | 4574378 |
| CAS DataBase Reference | 88050-17-3(CAS DataBase Reference) |
| Safety Information |
| Safety Statements | 22-24/25 |
| WGK Germany | 3 |
| HazardClass | IRRITANT |
| HS Code | 29339900 |
| MSDS Information |
| Fmoc-L-hydroxyproline Usage And Synthesis |
| Chemical Properties | Light brown solid |
| Fmoc-L-hydroxyproline Preparation Products And Raw materials |
| Raw materials | N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide-->9-Fluorenylmethyl chloroformate-->L-Hydroxyproline |
| Preparation Products | FMOC-L-HYP(BOM)-OH |
Please leave a message for us or use the following ways to contact us, we will reply to you as soon as possible, and provide you with the most sincere service, thank you.